Kod produktu | wymiar [mm,mm,mb] | karton [szt] | Paleta [szt] |
---|---|---|---|
TPeDr.2.20.40 | 2/20/40 | 40 | 600 |
TPeDr.2.30.40 | 2/30/40 | 26 | 390 |
TPeDr.2.40.40 | 2/40/40 | 20 | 300 |
TPeDr.2.45.40 | 2/45/40 | 17 | 255 |
TPeDr.2.50.40 | 2/50/40 | 16 | 240 |
TPeDr.2.60.40 | 2/60/40 | 13 | 195 |
TPeDr.2.70.40 | 2/70/40 | 11 | 165 |
TPeDr.2.80.40 | 2/80/40 | 10 | 150 |
TPeDr.2.95.40 | 2/95/40 | 8 | 120 |
TPeDr.2.100.40 | 2/100/40 | 8 | 120 |
TPeDr.3.20.30 | 3/20/30 | 40 | 600 |
TPeDr.3.30.30 | 3/30/30 | 26 | 390 |
TPeDr.3.40.30 | 3/40/30 | 20 | 300 |
TPeDr.3.45.30 | 3/45/30 | 17 | 255 |
TPeDr.3.50.30 | 3/50/30 | 16 | 240 |
TPeDr.3.60.30 | 3/60/30 | 13 | 195 |
TPeDr.3.70.30 | 3/70/30 | 11 | 165 |
TPeDr.3.80.30 | 3/80/30 | 10 | 150 |
TPeDr.3.95.30 | 3/95/30 | 8 | 120 |
TPeDr.3.100.30 | 3/100/30 | 8 | 120 |
TPeDr.4.20.20 | 4/20/20 | 40 | 600 |
TPeDr.4.30.20 | 4/30/20 | 26 | 390 |
TPeDr.4.40.20 | 4/40/20 | 20 | 300 |
TPeDr.4.45.20 | 4/45/20 | 17 | 255 |
TPeDr.4.50.20 | 4/50/20 | 16 | 240 |
TPeDr.4.60.20 | 4/60/20 | 13 | 195 |
TPeDr.4.70.20 | 4/70/20 | 11 | 165 |
TPeDr.4.80.20 | 4/80/20 | 10 | 150 |
TPeDr.4.95.20 | 4/95/20 | 8 | 120 |
TPeDr.4.100.20 | 4/100/20 | 8 | 120 |
Likwidacja mostków termicznych między płytami warstwowymi, niwelowanie nierówności pomiędzy kontrłatami, membraną dachową a krokwiami. Zapobiega przedostawaniu się wody do termoizolacji. Uszczelnianie miejsc przebicia membran przez gwoździe. Wytłumienie stelaży do płyt gipsowych. Wygłuszanie.
Pianka polietylenowa samoprzylepna o strukturze zamkniętokomórkowej zabezpieczona jednostronnie papierem silikonowanym.
Odporność na procesy starzenia. Klei na powierzchniach gładkich i porowatych. Charakteryzuje się dużą siłą klejenia. Bardzo dobre właściwości termoizolacyjne oraz wygłuszające.
Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z naszą Polityką prywatności.